Calendario / Grand Chess Tour
Una serie de cinco supertorneos con los diez mejores jugadores del mundo. Tras todas las etapas, los cuatro primeros se enfrentan en las Tour Finals.
Ronda 5 de 9
Va por la 5.ª ronda. Caruana y Nakamura comparten el liderato con 3,0/4.
Los 4 primeros se clasifican para las Tour Finals
| # | Jugador | 🇷🇴 Superbet Romania | 🇺🇸 Sinquefield Cup | 🇺🇸 STL Rapid & Blitz | 🇭🇷 Croatia R&B | 🇬🇧 Tour Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷GMAlireza Firouzja | 13 | — | — | — | — | 13 |
| 2 | 🇺🇸GMFabiano Caruana | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 3 | 🇮🇳GMGukesh Dommaraju | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 4 | 🇳🇴GMMagnus Carlsen | 7 | — | — | — | — | 7 |
| 5 | 🇺🇸GMHikaru Nakamura | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 6 | 🇺🇸GMLevon Aronian | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 7 | 🇺🇸GMWesley So | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 8 | 🇮🇳GMPraggnanandhaa R. | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 9 | 🇫🇷GMMaxime Vachier-Lagrave | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 10 | 🇵🇱GMJan-Krzysztof Duda | 1 | — | — | — | — | 1 |
Los jugadores ganan puntos en cada etapa según la clasificación final. Los 4 mejores de la temporada se clasifican para las Tour Finals.