前 4 名晋级巡回赛总决赛
| # | 棋手 | 🇷🇴 Superbet Romania | 🇺🇸 Sinquefield Cup | 🇺🇸 STL Rapid & Blitz | 🇭🇷 Croatia R&B | 🇬🇧 Tour Finals | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴GMMagnus Carlsen | 10 | 13 | 8 | 13 | 13 | 57 |
| 2 | 🇫🇷GMAlireza Firouzja | 8 | 10 | 13 | 7 | 10 | 48 |
| 3 | 🇺🇸GMFabiano Caruana | 13 | 7 | 7 | 10 | 8 | 45 |
| 4 | 🇺🇸GMHikaru Nakamura | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 38 |
| 5 | 🇮🇳GMGukesh Dommaraju | 5 | 6 | 5 | 8 | — | 24 |
| 6 | 🇺🇸GMWesley So | 6 | 5 | 6 | 5 | — | 22 |
| 7 | 🇺🇸GMLevon Aronian | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 16 |
| 8 | 🇫🇷GMMaxime Vachier-Lagrave | 2 | 3 | 3 | 2 | — | 10 |
| 9 | 🇮🇳GMPraggnanandhaa R. | 3 | 2 | 1 | 3 | — | 9 |
| 10 | 🇵🇱GMJan-Krzysztof Duda | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 5 |
棋手在每一站根据最终排名获得积分。赛季前 4 名晋级巡回赛总决赛。